역대 의장 · 공식 연혁 기준
| 의장단 구성일 | 대수·구분 | 의장 |
|---|---|---|
| 1991.04.15 | 초대 전반기 · 장승포시 | 김대규 |
| 1991.04.15 | 초대 전반기 · 거제군 | 김한윤 |
| 1993.04.15 | 초대 후반기 · 장승포시 | 김대규 |
| 1993.04.15 | 초대 후반기 · 거제군 | 김득계 |
| 1993.09.14 | 거제군 의장 보궐 | 김한윤 |
| 1995.01.11 | 통합 거제시 초대 의장단 | 김한윤 |
| 1995.07.14 | 제2대 전반기 | 김한윤 |
| 1996.12.28 | 제2대 후반기 | 김득수 |
| 1998.07.09 | 제3대 전반기 | 주상진 |
| 2000.07.10 | 제3대 후반기 | 김용우 |
| 2002.07.08 | 제4대 전반기 | 이영신 |
| 2004.07.08 | 제4대 후반기 | 이영신 |
| 2004.12.30 | 제4대 후반기 의장 보궐 | 윤종만 |
| 2006.07.06 | 제5대 전반기 | 옥기재 |
| 2008.07.04 | 제5대 후반기 | 옥기재 |
| 2010.07.07 | 제6대 전반기 | 황종명 |
| 2012.07.06 | 제6대 후반기 | 황종명 |
| 2014.05.07 | 제6대 후반기 의장 보궐 | 강연기 |
| 2014.07.07 | 제7대 전반기 | 반대식 |
| 2016.07.07 | 제7대 후반기 | 반대식 |
| 2018.07.04 | 제8대 전반기 | 옥영문 |
| 2020.07.03 | 제8대 후반기 | 옥영문 |
| 2022.07.21 | 제9대 전반기 | 윤부원 |
| 2024.07.31 | 제9대 후반기 | 신금자 |
| 2026.07.01 | 제10대 전반기 | 안석봉 |
공식 출처
GEOJE PEOPLE ARCHIVE
거제도의 역대 인물 명부
국회의원·도의원·시의원, 군수·시장, 교육장·경찰서장과 거제 출신 인물
분야별 명부와 이름 검색 →