공공기관 공개 명단을 기준으로
거제시문화예술재단은 옥포대첩축제 자료에서 거제 출신 선무원종공신을 1등 5인·2등 14인·3등 3인으로 소개합니다. 아래는 해당 공개표를 등급별로 옮겨 정리한 22인 명단입니다.
거제시문화예술재단 · 선무원종공신 22인 ↗1등 · 5인
| 이름 | 원문에 기재된 직역·신분 |
|---|---|
| 신응수 | 정 |
| 윤영상 | 첨정 |
| 반중경 | 부정 |
| 김희진 | 첨정 |
| 신덕룡 | 판관 |
2등 · 14인
| 이름 | 원문에 기재된 직역·신분 |
|---|---|
| 윤승보 | 수문장 |
| 여막동 | 정 |
| 김옥춘 | 보인 |
| 반관해 | 판관 |
| 옥계성 | 금군 |
| 윤흥량 | 부정 |
| 조윤전 | 첨정 |
| 제인국 | 부장 |
| 제억 | 금군 |
| 이언량 | 수문장 |
| 반중인 | 수문장 |
| 김후석 | 판관 |
| 제진 | 수문장 |
| 유녹상 | 부정 |
3등 · 3인
| 이름 | 원문에 기재된 직역·신분 |
|---|---|
| 제홍록 | 부장 |
| 윤개 | 수문장 |
| 원산 | 면천 |
명단을 읽는 기준
선무원종공신의 이름과 당시 직역·신분을 수록했습니다.