거제 지역구 국회의원
| 대수 | 성명 |
|---|---|
| 1대 | 서순영 |
| 2대 | 이채오 |
| 3대 | 김영삼 |
| 4대 | 진석중 |
| 5대 | 윤병한 |
| 6대 | 김주인 |
| 7대 | 김주인 |
| 8대 | 이학만 |
| 9대 | 김주인 · 최재구 |
| 10대 | 최재구 · 김동욱 |
| 11대 | 조형부 · 이효익 |
| 12대 | 정순덕 · 김봉조 |
| 13대 | 김봉조 |
| 14대 | 김봉조 |
| 15대 | 김기춘 |
| 16대 | 김기춘 |
| 17대 | 김기춘 |
| 18대 | 윤영 |
| 19대 | 김한표 |
| 20대 | 김한표 |
| 21대 | 서일준 |
| 22대 | 서일준 |
출처: 열려라국회 · 서일준 ↗
거제를 포함했던 통영을·거제·통영·고성 등의 과거 선거구를 포함합니다.
거제 지역 경남도의원
1대
—
2대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김우석(金禹錫) | 거제군2 |
| 김종찬(金鍾瓚) | 거제군1 |
| 진석중() | 거제군1 |
3대 · 2건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 신용돈(辛蓉敦) | 거제군1 |
| 진호권(陳昊權) | 거제군2 |
4대 · 5건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 강상복(姜相卜) | 거제군1 |
| 김한겸(金汗謙) | 거제군1 |
| 윤종만(尹鍾萬) | 거제군3 |
| 정한길(鄭漢吉) | 장승포2 |
| 지기호(池基浩) | 장승포1 |
5대 · 5건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김경언(金京彦) | 거제시1 |
| 김주식(金周息) | 거제시4 |
| 김한겸(金汗謙) | 거제시3 |
| 옥기재(玉淇在) | 거제시5 |
| 허진수(許珍洙) | 거제시2 |
6대 · 2건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김한겸(金汗謙) | 거제시1 |
| 옥기재(玉淇在) | 거제시2 |
7대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 권민호(權民鎬) | 거제시1 |
| 김기호(金基浩) | 거제시2 |
| 김한겸(金汗謙) | 거제시1 |
8대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 권민호(權民鎬) | 거제시1 |
| 김해연(金海淵) | 거제시2 |
| 조기태(曺基台) | 거제시1 |
9대 · 5건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김선기(金善琪) | 거제3 |
| 김일곤(金一坤) | 거제1 |
| 김창규(金昌奎) | 거제2 |
| 김해연(金海淵) | 거제2 |
| 이길종(李吉鍾) | 거제1 |
10대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김창규(金昌奎) | 거제2 |
| 옥영문(玉英文) | 거제1 |
| 황종명(黃宗明) | 거제3 |
11대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김성갑(金聖甲) | 거제1 |
| 송오성(宋五成) | 거제2 |
| 옥은숙(玉恩淑) | 거제3 |
12대 · 3건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 윤준영(尹晙榮) | 거제3 |
| 전기풍(田基豊) | 거제2 |
| 정수만(鄭壽萬) | 거제1 |
13대 · 3명
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 박명옥 | 거제1 |
| 박봉휘 | 거제2 |
| 김성갑 | 거제3 |
출처: 경상남도의회 · 역대의원 ↗
역대 거제시의원
1대 · 20건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김대규 | 능포동 |
| 김광덕 | 아주동 |
| 김득계 | 거제면 |
| 김득수 | 둔덕면 |
| 김봉주 | 능포동 |
| 김용우 | 사등면 |
| 김종길 | 마전동 |
| 김한상 | 옥포동 |
| 김한윤 | 장목면 |
| 노영도 | 남부면 |
| 도영만 | 옥포동 |
| 박종원 | 일운면 |
| 성상진 | 하청면 |
| 원종문 | 동부면 |
| 원철희 | 장승포동 |
| 윤정관 | 하청면 |
| 윤현수 | 연초면 |
| 조준식 | 신현읍 |
| 천석봉 | 신현읍 |
| 한종주 | 거제면 |
2대 · 18건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 김한윤 | 장목면 |
| 김득수 | 둔덕면 |
| 김영재 | 사등면 |
| 김종길 | 마전동 |
| 김준의 | 거제면 |
| 노영도 | 남부면 |
| 박명길 | 일운면 |
| 반대식 | 신현읍 |
| 반용규 | 신현읍 |
| 성상진 | 하청면 |
| 심광 | 동부면 |
| 윤병찬 | 아주동 |
| 윤현수 | 연초면 |
| 이행규 | 옥포2동 |
| 장상훈 | 능포동 |
| 정성도 | 옥포1동 |
| 정영환 | 옥포2동 |
| 주상진 | 장승포동 |
3대 · 16건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 주상진 | 장승포동 |
| 권순옥 | 능포동 |
| 김득수 | 둔덕면 |
| 김성안 | 장목면 |
| 김용우 | 사등면 |
| 김일곤 | 신현읍 |
| 김준의 | 거제면 |
| 김해연 | 옥포2동 |
| 박중화 | 하청면 |
| 박춘길 | 일운면 |
| 옥복재 | 하청면 |
| 원용찬 | 동부면 |
| 윤병찬 | 아주동 |
| 윤현수 | 연초면 |
| 이영신 | 남부면 |
| 이행규 | 옥포2동 |
4대 · 19건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 이영신 | 남부면 |
| 강종순 | 둔덕면 |
| 강차정 | 남부면 |
| 권순옥 | 능포동 |
| 김승희 | 하청면 |
| 김용우 | 사등면 |
| 김재도 | 장승포동,마전동 |
| 김준의 | 거제면 |
| 김해연 | 옥포2동 |
| 박영조 | 아주동.옥포1동 |
| 박춘길 | 일운면 |
| 신점상 | 하청면 |
| 옥기재 | 장목면 |
| 옥진표 | 연초면 |
| 유수상 | 동부면 |
| 윤종만 | 신현읍 제1선거구 |
| 이상문 | 일운면 |
| 천종완 | 신현읍 제1선거구 |
| 황종명 | 거제면 |
5대 · 13건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 옥기재 | 다 선거구 |
| 김창성 | 가 선거구 |
| 이상문 | 가 선거구 |
| 이태재 | 가 선거구 |
| 강연기 | 나 선거구 |
| 유수상 | 나 선거구 |
| 임수환 | 나 선거구 |
| 옥진표 | 다 선거구 |
| 이행규 | 다 선거구 |
| 김두환 | 라 선거구 |
| 한기수 | 라 선거구 |
| 김정자 | 비례대표 |
| 박명옥 | 비례대표 |
6대 · 15건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 황종명 | 라 선거구 |
| 반대식 | 가 선거구 |
| 옥영문 | 가 선거구 |
| 유영수 | 가 선거구 |
| 이형철 | 가 선거구 |
| 신임생 | 나 선거구 |
| 윤부원 | 나 선거구 |
| 이행규 | 다 선거구 |
| 전기풍 | 다 선거구 |
| 강연기 | 라 선거구 |
| 박장섭 | 라 선거구 |
| 김두환 | 마 선거구 |
| 한기수 | 마 선거구 |
| 김은동 | 비례대표 |
| 신금자 | 비례대표 |
7대 · 17건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 반대식 | 가 선거구 |
| 김성갑 | 가 선거구 |
| 신금자 | 가 선거구 |
| 이형철 | 가 선거구 |
| 박명옥 | 나 선거구 |
| 옥삼수 | 나 선거구 |
| 윤부원 | 나 선거구 |
| 송미량 | 다 선거구 |
| 전기풍 | 다 선거구 |
| 임수환 | 라 선거구 |
| 조호현 | 라 선거구 |
| 진양민 | 라 선거구 |
| 김경진 | 마 선거구 |
| 김대봉 | 마 선거구 |
| 한기수 | 마 선거구 |
| 김복희 | 비례대표 |
| 최양희 | 비례대표 |
8대 · 16건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 옥영문 | 나 선거구 |
| 신금자 | 가 선거구 |
| 강병주 | 가 선거구 |
| 김두호 | 가 선거구 |
| 이태열 | 가 선거구 |
| 박형국 | 나 선거구 |
| 윤부원 | 나 선거구 |
| 안석봉 | 다 선거구 |
| 전기풍 | 다 선거구 |
| 김동수 | 라 선거구 |
| 노재하 | 라 선거구 |
| 이인태 | 라 선거구 |
| 김용운 | 마 선거구 |
| 최양희 | 마 선거구 |
| 고정이 | 비례대표 |
| 안순자 | 비례대표 |
9대 · 16건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 신금자 | 마 선거구 |
| 김두호 | 나 선거구 |
| 최양희 | 라 선거구 |
| 박명옥 | 나 선거구 |
| 노재하 | 가 선거구 |
| 김동수 | 나 선거구 |
| 김선민 | 마 선거구 |
| 김영규 | 다 선거구 |
| 안석봉 | 다 선거구 |
| 양태석 | 가 선거구 |
| 윤부원 | 다 선거구 |
| 이미숙 | 마 선거구 |
| 이태열 | 마 선거구 |
| 정명희 | 비례대표 |
| 조대용 | 라 선거구 |
| 한은진 | 비례대표 |
10대 · 16건
| 성명 | 선거구 |
|---|---|
| 안석봉 | 다 선거구 |
| 임수환 | 가 선거구 |
| 이태열 | 마 선거구 |
| 한은진 | 다 선거구 |
| 이미숙 | 마 선거구 |
| 신수정 | 비례대표 |
| 김경습 | 마 선거구 |
| 김동수 | 가 선거구 |
| 김미영 | 라 선거구 |
| 김영규 | 다 선거구 |
| 노재하 | 가 선거구 |
| 옥은림 | 나 선거구 |
| 윤현아 | 마 선거구 |
| 이재순 | 비례대표 |
| 최양희 | 라 선거구 |
| 추인호 | 나 선거구 |
출처: 거제시의회 · 역대의원 ↗
1대에는 통합 이전 거제군·장승포시 의원이 포함됩니다. 보궐·재임 기록을 포함한 대수별 명부입니다.
역대 거제군수
| 대수 | 성명 |
|---|---|
| 1대 | 조창제 |
| 2대 | 박재욱 |
| 3대 | 박우경 |
| 4대 | 이효원 |
| 5대 | 김상호 |
| 6대 | 구태옥 |
| 7대 | 변광영 |
| 8대 | 이상철 |
| 9대 | 강삼희 |
| 10대 | 이한순 |
| 11대 | 박희수 |
| 12대 | 김영완 |
| 13대 | 허직 |
| 14대 | 이한순 |
| 15대 | 정태영 |
| 16대 | 채낙현 |
| 17대 | 옥성선 |
| 18대 | 권택훈 |
| 19대 | 이봉목 |
| 20대 | 박창기 |
| 21대 | 이근식 |
| 22대 | 하일청 |
| 23대 | 백승두 |
| 24대 | 김한배 |
| 25대 | 양정식 |
| 26대 | 이영돈 |
출처: 거제시 · 역대 시장·군수 ↗
역대 거제시장
| 대수 | 성명 | 재임 연도 |
|---|---|---|
| 1대 | 김계현 | 1995 |
| 2대 | 조상도 | 1995~1998 |
| 3대 | 양정식 | 1998~2002 |
| 4대 | 양정식 | 2002~2003 |
| 5대 | 김한겸 | 2003~2006 |
| 6대 | 김한겸 | 2006~2010 |
| 7대 | 권민호 | 2010~2014 |
| 8대 | 권민호 | 2014~2018 |
| 9대 | 변광용 | 2018~2022 |
| 10대 | 박종우 | 2022~2024 |
| 11대 | 변광용 | 2025~2026 |
| 12대 | 변광용 | 2026.07.01~ |
출처: 거제시 · 역대 시장·군수 ↗
출처: 위키백과 · 거제시장 ↗
통합 이전 · 장승포시장
| 대수 | 성명 |
|---|---|
| 1대 | 이근식 |
| 2대 | 이진영 |
| 3대 | 하일청 |
| 4대 | 김명규 |
| 5대 | 한창일 |
역대 거제시의회 의장
| 의장단 구성일 | 대수·구분 | 의장 |
|---|---|---|
| 1991.04.15 | 초대 전반기 · 장승포시 | 김대규 |
| 1991.04.15 | 초대 전반기 · 거제군 | 김한윤 |
| 1993.04.15 | 초대 후반기 · 장승포시 | 김대규 |
| 1993.04.15 | 초대 후반기 · 거제군 | 김득계 |
| 1993.09.14 | 거제군 의장 보궐 | 김한윤 |
| 1995.01.11 | 통합 거제시 초대 의장단 | 김한윤 |
| 1995.07.14 | 제2대 전반기 | 김한윤 |
| 1996.12.28 | 제2대 후반기 | 김득수 |
| 1998.07.09 | 제3대 전반기 | 주상진 |
| 2000.07.10 | 제3대 후반기 | 김용우 |
| 2002.07.08 | 제4대 전반기 | 이영신 |
| 2004.07.08 | 제4대 후반기 | 이영신 |
| 2004.12.30 | 제4대 후반기 의장 보궐 | 윤종만 |
| 2006.07.06 | 제5대 전반기 | 옥기재 |
| 2008.07.04 | 제5대 후반기 | 옥기재 |
| 2010.07.07 | 제6대 전반기 | 황종명 |
| 2012.07.06 | 제6대 후반기 | 황종명 |
| 2014.05.07 | 제6대 후반기 의장 보궐 | 강연기 |
| 2014.07.07 | 제7대 전반기 | 반대식 |
| 2016.07.07 | 제7대 후반기 | 반대식 |
| 2018.07.04 | 제8대 전반기 | 옥영문 |
| 2020.07.03 | 제8대 후반기 | 옥영문 |
| 2022.07.21 | 제9대 전반기 | 윤부원 |
| 2024.07.31 | 제9대 후반기 | 신금자 |
| 2026.07.01 | 제10대 전반기 | 안석봉 |
출처: 거제시의회 · 의회연혁 ↗
역대 거제교육장
| 대수 | 성명 | 재임 연도 |
|---|---|---|
| 1대 | 진정오 | 1964~1968 |
| 2대 | 박성구 | 1968~1969 |
| 3대 | 옥치상 | 1969~1976 |
| 4대 | 김기환 | 1976~1977 |
| 5대 | 노현석 | 1977~1980 |
| 6대 | 이상술 | 1980~1983 |
| 7대 | 박숙재 | 1983~1986 |
| 8대 | 강성범 | 1986~1989 |
| 9대 | 최해문 | 1989~1990 |
| 10대 | 김규영 | 1990~1992 |
| 11대 | 김봉달 | 1992~1996 |
| 12대 | 진수진 | 1996~1999 |
| 13대 | 강인섭 | 1999~2001 |
| 14대 | 서철 | 2001~2003 |
| 15대 | 하지호 | 2003~2004 |
| 16대 | 김영준 | 2004~2006 |
| 17대 | 윤동석 | 2006~2008 |
| 18대 | 윤맹기 | 2008 |
| 19대 | 박찬재 | 2008~2011 |
| 20대 | 김복근 | 2011~2012 |
| 21대 | 최현삼 | 2012~2014 |
| 22대 | 김홍곤 | 2014~2015 |
| 23대 | 김범수 | 2015~2017 |
| 24대 | 이승열 | 2017~2018 |
| 25대 | 안재기 | 2018~2020 |
| 26대 | 유영갑 | 2020~2021 |
| 27대 | 강기룡 | 2021~2022 |
| 28대 | 김재훈 | 2022~2024 |
| 29대 | 박정민 | 2024~2025 |
| 30대 | 김보상 | 2025~2026 |
| 31대 | 황건수 | 2026.09.01~ |
이전 민선 교육감
| 대수 | 성명 | 재임 연도 |
|---|---|---|
| 1대 | 신용균 | 1953~1956 |
| 2대 | 신용균 | 1957~1961 |
| 3대 | 진정오 | 1961 |
역대 거제경찰서장
| 대수 | 성명 | 재임기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 장재익 | 1945.12.12~1947.08.27 |
| 2대 | 김주식 | 1947.08.28~1948.01.15 |
| 3대 | 박영근 | 1948.01.16~1949.02.03 |
| 4대 | 유재경 | 1949.02.04~1949.05.03 |
| 5대 | 김석구 | 1949.05.04~1949.08.25 |
| 6대 | 김종신 | 1949.08.26~1950.05.04 |
| 7대 | 박학로 | 1950.05.05~1950.08.15 |
| 8대 | 류복문 | 1950.08.16~1950.10.19 |
| 9대 | 박영동 | 1950.10.20~1951.09.09 |
| 10대 | 김윤길 | 1951.09.10~1952.03.01 |
| 11대 | 김한걸 | 1952.03.02~1952.08.23 |
| 12대 | 손술조 | 1952.08.24~1953.03.13 |
| 13대 | 오치운 | 1953.03.14~1953.11.11 |
| 14대 | 김호겸 | 1953.11.12~1954.08.01 |
| 15대 | 권상하 | 1954.08.02~1956.02.24 |
| 16대 | 강석진 | 1956.02.25~1957.04.29 |
| 17대 | 최철현 | 1957.04.30~1958.03.15 |
| 18대 | 이시종 | 1958.03.16~1960.05.08 |
| 19대 | 최인수 | 1960.05.09~1960.08.02 |
| 20대 | 백수현 | 1960.08.03~1961.08.31 |
| 21대 | 박영길 | 1961.08.31~1963.07.26 |
| 22대 | 김긍환 | 1963.07.27~1966.07.27 |
| 23대 | 전기수 | 1967.07.28~1968.06.15 |
| 24대 | 김천수 | 1968.06.16~1969.01.15 |
| 25대 | 박유수 | 1969.01.16~1970.03.05 |
| 26대 | 김천수 | 1970.03.06~1972.04.28 |
| 27대 | 구창회 | 1972.04.29~1972.06.19 |
| 28대 | 이응도 | 1972.06.20~1973.06.26 |
| 29대 | 김석등 | 1973.06.27~1974.10.04 |
| 30대 | 오창학 | 1974.10.05~1976.04.09 |
| 31대 | 정시흥 | 1976.04.10~1977.03.07 |
| 32대 | 동영선 | 1977.03.08~1979.02.20 |
| 33대 | 김대주 | 1979.02.21~1980.07.20 |
| 34대 | 허규명 | 1980.07.21~1980.11.12 |
| 35대 | 안현수 | 1980.11.13~1981.6.22 |
| 36대 | 황운세 | 1981.06.23~1981.11.26 |
| 37대 | 윤명호 | 1981.11.27~1983.12.12 |
| 38대 | 김경수 | 1983.12.13~1986.01.27 |
| 39대 | 권오승 | 1986.01.28~1988.06.01 |
| 40대 | 성낙합 | 1988.06.02~1989.09.03 |
| 41대 | 이제삼 | 1989.09.04~1990.07.17 |
| 42대 | 김용규 | 1990.07.18~1991.06.25 |
| 43대 | 위대석 | 1991.06.26~1993.03.25 |
| 44대 | 김성배 | 1993.03.26~1994.06.02 |
| 45대 | 김영철 | 1994.06.03~1995.01.24 |
| 46대 | 윤익 | 1995.01.25~1995.12.20 |
| 47대 | 박영진 | 1995.12.21~1997.01.10 |
| 48대 | 오경종 | 1997.01.11~1998.03.23 |
| 49대 | 김한표 | 1998.03.24~2000.01.03 |
| 50대 | 최상명 | 2000.01.04~2001.01.10 |
| 51대 | 이오건 | 2001.01.11~2002.01.13 |
| 52대 | 조철옥 | 2002.01.14~2003.04.07 |
| 53대 | 안수영 | 2003.04.08~2004.05.30 |
| 54대 | 최경호 | 2004.05.31~2006.03.05 |
| 55대 | 이중구 | 2006.03.06~2007.01.22 |
| 56대 | 박동신 | 2007.01.23~2008.03.25 |
| 57대 | 김흥진 | 2008.03.26~2009.03.23 |
| 58대 | 박승현 | 2009.03.24~2010.07.01 |
| 59대 | 이흥우 | 2010.07.02~2011.07.04 |
| 60대 | 배영철 | 2011.07.05~2013.03.19 |
| 61대 | 김성우 | 2013.03.20~2014.07.03 |
| 62대 | 이희석 | 2014.07.07~2015.07.16 |
| 63대 | 김영일 | 2015.07.17~2016.12.12 |
| 64대 | 김주수 | 2016.12.15~2018.06.19 |
| 65대 | 강기중 | 2018.06.22~2020.01.17 |
| 66대 | 황철환 | 2020.01.20~2021.01.22 |
| 67대 | 하임수 | 2021.01.25~2022.08.12 |
| 68대 | 정병원 | 2022.08.16~2023.07.31 |
| 69대 | 김명만 | 2023.07.31~2024.08.23 |
| 70대 | 김상호 | 2024.08.26~2025.12.28 |
| 71대 | 안해원 | 2025.12.29~2026.06.08 |
| 72대 | 문석진 | 2026.06.08~ |